TKP6511B THP6511B |
||
工作臺尺寸 | mm | 1000×1250(1250×1250,1250×1400選項(xiàng)) |
工作臺可承受最大載荷 | kg | 5000 |
工作臺T型槽 | 22×7 | |
主軸直徑 | mm | 110 |
主軸錐孔 | ISO7:24No50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 10-2000 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1300 |
主軸中心到工作臺面距離 | mm | 60-1560(30-1530) |
主軸端面到工作臺中心最小距離 | - | |
工作臺橫向行程X | mm | 2000(3000) |
主軸箱垂直行程Y | mm | 1500 |
立柱縱向行程Z | mm | 1200(2000) |
主軸行程W | mm | 550 |
滑枕行程Z1 | - | |
平旋盤滑塊行程U | - | |
工作臺回轉(zhuǎn)B | ° | 360 |
進(jìn)給速度 | ||
X,Y,Z | mm/min | 1-6000 |
W,U | mm/min | W:1-2000 U:1-1000 |
B | r/min | 0-1.5 |
快移速度 | ||
X,Y,Z | m/min | 9 |
W,U | m/min | 2.4 |
B | r/min | 2.5 |
刀庫容量 | 40 | |
刀柄規(guī)格 | ISO7:24 JT50 | |
拉釘標(biāo)準(zhǔn) | LD50D | |
主電機(jī)功率 | kW | 17/22.5(連續(xù)/30min) |
定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.008/全行程(±0.005/全行程,直接測量選項(xiàng)) |
B(4×90°) | " | ±7.5(±2) |
重復(fù)定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.005(±0.0025直接測量選項(xiàng)) |
B(4×90°) | " | ±2 |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5555×4155×4078 |
機(jī)床重量 | kg | 21050/25050 |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D(選項(xiàng)FANUC系統(tǒng)18i) | |
電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 50 |
機(jī)床全國免費(fèi)銷售熱線:400-6576-123 公司地址:沈陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央大街20甲1-4-13號
版權(quán)所有: 沈陽一機(jī) © 2010-2015 m.99baba.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團(tuán) - 加工中心 - 駕駛式洗地機(jī) - 磷酸三乙酯 - 自動化流水線 -沈陽LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機(jī) -履帶式電纜輸送機(jī)