HTM80 | ||
能力 | mm | |
床身上旋徑 | mm | φ900 |
滑鞍上旋徑 | mm | φ700 |
最大車削直徑 | mm | φ800 |
最大加工長度 | 1000/1500/2000/ 3000/4000/6000 |
|
行程 | ||
X軸行程 | mm | 670 |
Y軸行程 | mm | -200/+300 |
Z軸行程 | mm | 1100/2100/3200/4100/6100 |
B軸行程 | -100°/+100° | |
C軸行程 | ° | 360 |
副主軸行程 | mm | |
主軸 | ||
卡盤尺寸 | " | 8 |
最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 2800 |
主軸端 | A2-11 | |
主軸通徑 | mm | 100 |
功率(S1-S6) | kW | 37/56 |
C軸 | ||
扭矩(S1-S6) | Nm | 1070/1400 |
最小分度角度 | ° | 0.001° |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 20 |
副主軸 | ||
卡盤尺寸 | mm | |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | |
主軸端 | ||
主軸通徑 | mm | |
功率(S1-S6) | kW | |
副C軸 | ||
最小分度角度 | ° | 0.001° |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 20 |
銑軸 | ||
功率(S1-S6) | kW | 17/25 |
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 |
B軸 | ||
最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 20 |
分度角度 | ° | 5或者任意角度 |
最小分度角度 | ° | 0.001° |
尾座 | ||
套筒行程 | mm | 200 |
頂尖 | MT5 | |
自動刀具更換裝置ATC | ||
刀柄形式 | CAPTO C6/HSKA80 | |
刀具最大直徑 | mm | 125 |
刀庫容量 | 位 | 12/24/32/48/96 |
所需動力源 | ||
電源 | KVA | 380V 50HZ |
空氣源 | L/min | 5-8bar 500 |
機(jī)器大小 | ||
高度 | m | 3 |
機(jī)床(長×寬) | m | 8.6×3.5(Z:2000) |
重量 | m | 23T(Z:2000) |
機(jī)床全國免費銷售熱線:400-6576-123 公司地址:沈陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央大街20甲1-4-13號
版權(quán)所有: 沈陽一機(jī) © 2010-2015 m.99baba.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團(tuán) - 加工中心 - 駕駛式洗地機(jī) - 磷酸三乙酯 - 自動化流水線 -沈陽LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機(jī) -履帶式電纜輸送機(jī)