名稱 | 單位 | CAK3635*U | CAK3650*h/CAK3675*h |
最大車削直徑 | mm | 360 | 360 |
最大車削直徑 | mm | 350 | 500/750 |
床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 420 | 420 |
滑板最大回轉(zhuǎn)直徑 | 260 | 260 | |
主軸頭型號(hào) | A2-6 | A2-6 | |
前軸承內(nèi)徑 | 95 | 110 | |
主軸最高轉(zhuǎn)數(shù) | 3000 | 3000/3500(進(jìn)口軸承) | |
主軸功率 | 7.5/11 | 11/15 | |
主軸額定扭矩 | 969(750r/min) | 119(882r/min) | |
主軸最大扭矩 | 140(750r/min) | 162(882r/min) | |
主軸通孔直徑 | 53 | 62 | |
X軸快移速度 | 12 | 20 | |
Z軸快移速度 | 12 | 20 | |
尾座套筒錐孔 | MT-4 | ||
尾座套筒行程 | 150 | ||
刀架工位數(shù) | 6、8 | 8(6.12選配) | |
最大刀方尺寸 | 25*25 | 25*25 | |
鏜刀孔最大直徑 | 40 | 40 | |
定位精度X | 16 | 17 | |
定位精度Y | 25 | 18 | |
重復(fù)定位精度X | 6 | 5 | |
重復(fù)定位精度Y | 10 | 8 | |
機(jī)床重量 | 4000 | 5000 | |
外形尺寸L*W*H(不包括排屑裝置) | 2156*1422*1762 | 3100*1558*1850 |
機(jī)床全國免費(fèi)銷售熱線:400-6576-123 公司地址:沈陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央大街20甲1-4-13號(hào)
版權(quán)所有: 沈陽一機(jī) © 2010-2015 m.99baba.cn 遼ICP備05004887號(hào)
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團(tuán) - 加工中心 - 駕駛式洗地機(jī) - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線 -沈陽LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機(jī) -履帶式電纜輸送機(jī)