產(chǎn) 品 型 號(hào) | VMC2180S | 單位 | |||
工作臺(tái)尺寸 | 800×2000 | mm | |||
允許最大荷重 | 3000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個(gè) | |||
工作臺(tái)最大行程- X軸 | 2100 | mm | |||
滑座最大行程- Y軸 | 800 | mm | |||
主軸最大行程 - Z軸 | 850 | mm | |||
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 |
最大 | 1050 | mm | ||
最小 | 200 | mm | |||
錐孔 (7:24) | BT50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 20~4500 | r/min | |||
最大輸出扭矩 | 560 | N.m | |||
主軸電機(jī)功率 | 22/26 | kw | |||
主軸軸向抗力 | 12250 | N | |||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | 1040 | mm | |||
進(jìn)給速度 | 1-4000 | mm/min | |||
快速移動(dòng) | X軸 | 15 | m/min | ||
Y軸 | 15 | ||||
Z軸 | 10 | ||||
三軸拖動(dòng)電機(jī)(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | |||
刀庫形式 | 鏈?zhǔn)?/td> | ||||
刀庫容量 | 32 | 把 | |||
最大刀具長度 | 350 | mm | |||
最大刀具重量 | 15 | kg | |||
最大刀盤直徑 | 滿刀 | φ125 | mm | ||
相鄰空刀 | φ190 | mm | |||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 3.5 | s | |||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | ||||
X 軸 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | ||
Y 軸 | ±0.008/300 | 0.016 | |||
Z 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
X 軸 | ±0.005 | 0.013 | mm | ||
Y 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
Z 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
電氣總?cè)萘?/td> | 50 | KVA | |||
主 機(jī) 重 量 | 24550 | kg | |||
機(jī)床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm | |||
產(chǎn) 品 型 號(hào) | VMC21100S | 單位 | |||
工作臺(tái)尺寸 | 1000×2200 | mm | |||
允許最大荷重 | 3000 | kg | |||
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個(gè) | |||
工作臺(tái)最大行程- X軸 | 2100 | mm | |||
滑座最大行程- Y軸 | 1000 | mm | |||
主軸最大行程 - Z軸 | 850 | mm | |||
主軸端面至 工作臺(tái)面距離 |
最大 | 1050 | mm | ||
最小 | 200 | mm | |||
錐孔 (7:24) | BT50 | ||||
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 20~4500 | r/min | |||
最大輸出扭矩 | 560 | N.m | |||
主軸電機(jī)功率 | 22/26 | kw | |||
主軸軸向抗力 | 12250 | N | |||
主軸中心到立柱導(dǎo)軌面距離 | 1040 | mm | |||
進(jìn)給速度 | 1-4000 | mm/min | |||
快速移動(dòng) | X軸 | 15 | m/min | ||
Y軸 | 15 | ||||
Z軸 | 10 | ||||
三軸拖動(dòng)電機(jī)(X/Y/Z) | 6/6/7 | kw | |||
刀庫形式 | 鏈?zhǔn)?/td> | ||||
刀庫容量 | 32 | 把 | |||
最大刀具長度 | 350 | mm | |||
最大刀具重量 | 15 | kg | |||
最大刀盤直徑 | 滿刀 | φ125 | mm | ||
相鄰空刀 | φ190 | mm | |||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 3.5 | s | |||
JISB6330 | JB/T 8771.4-1998 | ||||
X 軸 | ±0.008/300 | 0.022 | mm | ||
Y 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
Z 軸 | ±0.008/300 | 0.020 | |||
X 軸 | ±0.005 | 0.013 | mm | ||
Y 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
Z 軸 | ±0.005 | 0.012 | |||
電氣總?cè)萘?/td> | 50 | KVA | |||
主 機(jī) 重 量 | 25500 | kg | |||
機(jī)床外形尺寸 | 7075X4745X4372 | mm |
機(jī)床全國免費(fèi)銷售熱線:400-6576-123 公司地址:沈陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央大街20甲1-4-13號(hào)
版權(quán)所有: 沈陽一機(jī) © 2010-2015 m.99baba.cn 遼ICP備05004887號(hào)
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團(tuán) - 加工中心 - 駕駛式洗地機(jī) - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線 -沈陽LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機(jī) -履帶式電纜輸送機(jī)